DOLAR 32,2184 0.13%
EURO 34,9885 -0.02%
ALTIN 2.505,900,15
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2148476 19713500 % -1.42335 15:33
  • Ethereum 115373 120154197.7868 % -1.70945 15:33
  • Tether 32.85 112560892637.15 % 0.41914 15:30
  • BNB 19684.23 153856150 % -1.19524 15:33
  • Solana 4687.69 461802861.50565 % -2.68436 15:33
  • Lido Staked Ether 115350 9538026.8014412 % -1.68548 15:33
  • USDC 32.86 32443141416.201 % 0.35863 15:33
  • XRP 17.03 55570463728 % 6.05781 15:33
  • Dogecoin 4.37 144747856383.7 % -2.40179 15:33
  • Toncoin 256.35 2438050790.3382 % -2.01393 15:33
  • Cardano 13.23 35402588310.77 % -2.65413 15:33
  • Shiba Inu 0.00064401 5.8926248540392E+14 % -5.79735 15:33
  • Avalanche 929.21 393338469.16063 % -5.48231 15:33
  • TRON 3.85 87274694541.34 % 1.75481 15:33
  • Wrapped Bitcoin 2149380 153024.10916775 % -1.47742 15:33
  • Polkadot 201.69 1377084465.0128 % -2.11833 15:33
  • Chainlink 470.92 587099971.30834 % -4.62963 15:33
  • Bitcoin Cash 13702.07 19720709.271651 % -3.09184 15:33
  • Uniswap 354.56 753766667 % -5.09656 15:33
  • Litecoin 2526.18 74652633.233471 % -2.3133 15:33
  • NEAR Protocol 170.92 1089191067.159 % -7.1219 15:33
  • Polygon 19.51 9282943566.204 % -4.42481 15:33
  • Wrapped eETH 120331 1485925.6254232 % -1.33266 15:33
  • LEO Token 185.83 926197164.9 % -1.73142 15:33
  • Pepe 0.00037306 4.2069E+14 % -5.3607 15:33
  • Internet Computer 290.61 465315700.51348 % -4.56544 15:33
  • Kaspa 5.04 23933593840.53 % -0.69806 15:33
  • Ethereum Classic 792.13 147557717.58192 % -5.21378 15:33
  • Ethena USDe 32.92 3525782785.1718 % 0.46576 15:33
  • Renzo Restaked ETH 115894 996928.06059932 % -0.80145 15:33
  • Aptos 246.5 450788611.8675 % -4.11008 15:33
  • Fetch.ai 43.2 2521012371 % -9.00205 15:33
  • Monero 5697.61 18445342.602148 % 0.26358 15:33
  • Render 253.4 388646672.47441 % -5.35175 15:33
  • Hedera 2.65 35759799032.95 % -5.2227 15:33
  • Stellar 3.24 29087024239.284 % 0.66379 15:33
  • Filecoin 163.77 563876876 % -4.35211 15:33
  • Mantle 28.01 3264441707.8368 % -4.41956 15:33
  • Cosmos Hub 230.04 390688369.81327 % -2.50784 15:33
  • OKB 1483.41 60000000 % -1.68209 15:33
  • Stacks 57.7 1467507847.561 % -7.85338 15:33
  • Cronos 3.13 26817355703.542 % -3.41382 15:33
  • Arbitrum 28.59 2896440329 % -5.5121 15:33
  • First Digital USD 32.8 2469631770.3 % 0.33002 15:33
  • Immutable 51.25 1507875589.3898 % -8.49461 15:33
  • dogwifhat 76.88 998926392 % -8.20254 15:33
  • Sui 29.55 2426143880.7089 % -4.813 15:33
  • Maker 76327 928666.4018002 % -2.57615 15:33
  • Optimism 64.64 1086889963 % -5.14612 15:33
  • Injective 716.92 97152222.33 % -12.44481 15:33
  • Bittensor 9711.81 6945297 % -4.78868 15:33
  • The Graph 7.07 9509975179.333 % -8.4856 15:33
  • VeChain 0.898702 72714516834 % -5.94631 15:33
  • Rocket Pool ETH 128348 504355.89460071 % -1.42819 15:32
  • Lido DAO 69.9 893005898.24007 % -1.7834 15:33
  • Notcoin 0.588718 102701033769.17 % -10.10782 15:33
  • FLOKI 0.00600124 9692824511417 % -10.78651 15:33
  • JasmyCoin 1.19 48419999999.306 % -0.25964 15:33
  • Arweave 871.79 65454185.538151 % -5.6239 15:33
  • Fantom 19.46 2803634835.5266 % -5.02515 15:33
  • Mantle Staked Ether 119887 454276.60269467 % -1.07387 15:33
  • Bitget Token 37.11 1400001000 % -2.2906 15:33
  • Ondo 35.86 1443764727.5882 % -7.84317 15:33
  • Theta Network 50.39 1000000000 % -9.49089 15:33
  • Bonk 0.00075329 66295523592415 % -8.78479 15:33
  • THORChain 142.55 335533524 % -6.53978 15:33
  • Core 52.48 893705270.87889 % 0.97676 15:33
  • Celestia 243.46 191454486.65393 % -5.44991 15:33
  • Brett 4.62 9910204058.0305 % -12.22908 15:33
  • WhiteBIT Coin 314.16 144118517.10815 % -0.57675 15:33
  • EOS 20.4 2060677073.883 % -5.2377 15:33
  • Aave 2738.23 14850473.275384 % -1.70251 15:33
  • Pyth Network 10.91 3624988953.0631 % -7.12793 15:33
  • Algorand 4.83 8181477416.0111 % -4.75663 15:33
  • Sei 12.56 3050000000 % -7.22987 15:33
  • Quant 2608.63 14544176.164091 % -3.32449 15:33
  • Jupiter 28.07 1350000000 % -3.46256 15:33
  • Cheelee 661.69 56791270.808256 % 0.01535 15:33
  • Ethena 22.77 1615625000 % -8.33892 15:33
  • Flare 0.842846 42723593227.988 % -4.88325 15:33
  • GALA 0.984776 35876313841.556 % -8.99065 15:33
  • Gate 270.19 130359277.55887 % -3.63245 15:33
  • Starknet 27.05 1300311845 % -11.61544 15:33
  • Kelp DAO Restaked ETH 116744 297111.63589674 % -1.49641 15:30
  • Flow 21.86 1513199184.5772 % -7.88572 15:33
  • KuCoin 335.66 95642961.288561 % -1.92671 15:33
  • Bitcoin SV 1581.24 19716590.625 % -2.46702 15:33
  • Beam 0.619267 49466004168 % -2.67474 15:33
  • Axie Infinity 205.53 145928213.60152 % -6.86647 15:33
  • Tokenize Xchange 374.91 79995999.945184 % -1.54468 15:33
  • Zebec Protocol 0.588992 50883649370 % -2.51617 15:33
  • ZKsync 7.77 3675000000 % -24.12685 15:33
  • BitTorrent 2.971E-5 9.68246428571E+14 % -9.2033 15:33
  • ORDI 1368.35 21000000 % -8.65811 15:33
  • MultiversX 1024.24 27071734 % -5.82757 15:33
  • dYdX 46.64 593526139 % -7.36826 15:33
  • Gnosis 10563.08 2589589 % -1.63013 15:33
  • NEO 382.34 70530000 % -7.98283 15:33
  • Chiliz 3.02 8888888888 % -8.44638 15:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

Jojobet - matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Bahis Vbet giriş - casino siteleri - Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri Sahabet Sahabet Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü ganobet jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - yerel seçim - ilkhaber - bursahayat - sanal sunucu - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi - Antalya haber - Tiktok Ajansı - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Ağrı haber - Instagram Reels Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama -