DOLAR 32,2184 0.13%
EURO 34,9885 -0.02%
ALTIN 2.505,900,15
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2054592 19753743 % 3.98848 00:05
  • Ethereum 82802 120332633.33032 % 3.18039 00:05
  • Tether 33.94 118581493584.73 % -0.13563 00:05
  • BNB 18897.39 145887575.79 % 2.11789 00:05
  • Solana 4723.58 468113284.32003 % 2.14549 00:05
  • USDC 33.91 35768005964.935 % -0.20602 00:05
  • XRP 19.43 56386022594 % 1.77531 00:05
  • Lido Staked Ether 82970 9769150.6194879 % 3.29602 00:05
  • Dogecoin 3.64 145939446383.7 % 4.24373 00:05
  • Toncoin 196.29 2532843130.2204 % 3.34573 00:05
  • TRON 5.05 86700435161.816 % -2.16328 00:05
  • Cardano 12.25 35664388341.322 % 1.03953 00:05
  • Avalanche 846.19 405804258.97643 % 3.54212 00:05
  • Wrapped stETH 97886 3453384.46353 % 3.47975 00:05
  • Wrapped Bitcoin 2050961 152942.50169608 % 3.79954 00:05
  • Shiba Inu 0.00047474 5.8926065921702E+14 % 3.28093 00:05
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82785 360699.58655831 % 3.93351 00:05
  • Chainlink 388.74 608099971.30834 % 6.01951 00:05
  • Bitcoin Cash 11394.65 19760484.271651 % 0.67939 00:05
  • Polkadot 150.1 1412036998.863 % 2.89749 00:05
  • LEO Token 194.51 925477178.9 % 1.2386 00:05
  • Uniswap 235.3 753766667 % 1.95985 00:05
  • Dai 33.92 5139987742.2257 % -0.19837 00:05
  • Litecoin 2205.53 74970814.483471 % 3.3064 00:05
  • NEAR Protocol 145.72 1107181322.9488 % 0.95007 00:05
  • Kaspa 5.82 24682007363.831 % 2.56302 00:05
  • Wrapped eETH 87510 1579879.7310166 % 3.90351 00:05
  • Internet Computer 293.18 470307867.30453 % 1.71733 00:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.68 2521012371 % -0.7554 00:05
  • Pepe 0.00026812 4.2069E+14 % 6.45763 00:05
  • Aptos 214.34 499155614.38113 % 2.0205 00:05
  • Monero 5780.8 18446744.07371 % -1.18115 00:05
  • POL (ex-MATIC) 13.98 7113555766.1005 % 8.18698 00:04
  • Stellar 3.27 29611811108.657 % 1.45211 00:05
  • Ethereum Classic 639.99 148728767.00845 % 1.55414 00:05
  • Sui 34.8 2679963749.6339 % -1.80126 00:05
  • Ethena USDe 33.9 2673130693.7458 % -0.16229 00:05
  • First Digital USD 33.95 2515962448.15 % -0.07581 00:05
  • Stacks 56.02 1489070855.0854 % 0.10781 00:05
  • OKB 1362.13 60000000 % 1.54652 00:05
  • Bittensor 10862.99 7381023 % 8.76378 00:05
  • Cronos 2.84 26949270775.804 % 4.96695 00:05
  • Filecoin 126.54 585887680 % 1.77985 00:05
  • Aave 4887.06 14930724.563546 % -0.89278 00:05
  • Immutable 44.94 1605299431.3898 % 5.63277 00:05
  • Render 178.59 392459381.45549 % -0.25148 00:05
  • Hedera 1.78 36962615238.137 % 3.60384 00:05
  • Injective 678.24 97727222.33 % 2.98566 00:05
  • Mantle 19.5 3266841707.8368 % 1.42471 00:05
  • Arbitrum 18.24 3496129217 % 2.29059 00:05
  • VeChain 0.771511 80985041177 % 1.59798 00:05
  • Optimism 52.67 1187596466 % 0.74045 00:05
  • Cosmos Hub 142.88 390688369.81327 % 1.35821 00:05
  • dogwifhat 55.65 998926392 % 4.68225 00:05
  • WhiteBIT Coin 372.28 144118517.10815 % -0.24404 00:05
  • Maker 55467 933298.18329673 % 0.60032 00:05
  • The Graph 5.1 9548531509.1655 % 3.93209 00:05
  • Fantom 16.93 2803634835.5266 % 0.36766 00:05
  • THORChain 140.65 335437702 % 5.5808 00:05
  • Rocket Pool ETH 93024 491602.75470135 % 3.34523 00:05
  • Bitget Token 32.58 1400001000 % 0.67797 00:05
  • Arweave 693.35 65454185.538151 % 1.6754 00:05
  • Helium 263.61 169775216.26277 % 1.21741 00:05
  • Theta Network 44.02 1000000000 % 8.03775 00:05
  • Polygon 13.88 3142714745.6584 % 7.67827 00:05
  • FLOKI 0.00442906 9690082299790 % 4.62035 00:05
  • Mantle Staked Ether 86608 485888.49157153 % 3.38858 00:05
  • Bonk 0.00060003 69474461693558 % 3.36224 00:05
  • Solv Protocol SolvBTC 2060965 20130.57149713 % 4.37053 00:04
  • Quant 2595.59 14544176.164091 % -1.53727 00:05
  • Algorand 4.53 8249112321.7767 % 2.49003 00:05
  • Pyth Network 10.03 3624988792.1971 % 0.24781 00:05
  • Jupiter 26.61 1350000000 % 2.02529 00:05
  • Gate 279.99 128060017.17436 % 4.00218 00:05
  • JasmyCoin 0.716797 48419999999.306 % 4.96276 00:05
  • Sei 10.36 3300000000 % 0.45399 00:05
  • KuCoin 280.09 117906971.28848 % 1.11403 00:05
  • Bitcoin SV 1685.65 19756218.75 % 2.12433 00:05
  • MANTRA 38.31 843162368.65 % -3.35143 00:05
  • Lido DAO 36.11 895272211.93071 % 2.59723 00:05
  • Celestia 152.78 210742157.88674 % 5.73659 00:05
  • Ondo 22.18 1443764727.5882 % 2.46099 00:05
  • Renzo Restaked ETH 83979 363567.32436113 % 3.13096 00:05
  • Core 32.36 909476105.99172 % 1.81039 00:05
  • Flow 19.15 1531769082.2639 % 0.65167 00:05
  • BitTorrent 3.036E-5 9.68246428571E+14 % 2.4676 00:05
  • ether.fi Staked ETH 82861 351392.90626609 % 3.29326 00:05
  • Fasttoken 86.62 326083725.97373 % -1.14433 00:05
  • Notcoin 0.269864 102474423008.24 % 1.95351 00:05
  • Klaytn 4.6 5806693656.9481 % 1.18113 00:04
  • EOS 17.17 1514480219.508 % 0.53406 00:05
  • Beam 0.492681 51209507703 % 1.84256 00:05
  • MultiversX 911.82 27406262 % 0.25173 00:05
  • USDD 33.79 733749269.06518 % -0.39562 00:05
  • Starknet 13.94 1779797783 % 1.7063 00:04
  • Flare 0.512351 48278770911.649 % 2.04756 00:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

Jokerbet - Canlı maç izle - ən yaxşı kazino - Organik takipçi - Bahis Vbet giriş - Fixbet Casibom Casibom
Kocaeli Haberleri - Hepsi Lisans - Yenigün - Twitter izlenme hilesi - Instagram Reels Satın Al - Kastamonu Haber - Webtoon Oku - Eşya Depolama - İstanbul evden eve nakliyat - Karşıyaka Apart - Deva Yatak - Hasta Yatakları - Hasta Yatakları - Hasta Yatakları - https://www.promosyonbank.com/ -