DOLAR 32,2184 0.13%
EURO 34,9885 -0.02%
ALTIN 2.505,900,15
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2217918 19731171 % 4.80998 06:19
  • Ethereum 108226 120238497.76419 % 3.41576 06:19
  • Tether 33.09 114284179630.61 % 0.42695 06:15
  • BNB 19208.67 153856150 % 3.69935 06:19
  • Solana 5870.48 464612560.85948 % 4.53311 06:18
  • XRP 20.1 55960868753 % 1.17729 06:18
  • USDC 33.11 33816269981.356 % 0.43761 06:19
  • Lido Staked Ether 108152 9827855.0286065 % 3.46516 06:18
  • Dogecoin 4.28 145261976383.7 % 4.90664 06:18
  • Toncoin 222.65 2516446149.4848 % 2.19052 06:18
  • Cardano 13.61 35576177709.483 % 4.54653 06:19
  • TRON 4.52 87065538501.328 % 1.49232 06:19
  • Avalanche 932.24 394807918.37001 % 3.20678 06:18
  • Wrapped Bitcoin 2215173 154534.93092871 % 4.63754 06:18
  • Shiba Inu 0.00055577 5.8926165262927E+14 % 4.00412 06:18
  • Chainlink 444.93 608099971.30834 % 3.20677 06:18
  • Polkadot 193.37 1392172588.5139 % 3.5622 06:19
  • Bitcoin Cash 12286.27 19737915.521651 % 5.81368 06:18
  • NEAR Protocol 186.86 1105518054.6821 % 0.38697 06:18
  • Uniswap 253.35 753766667 % 6.96993 06:19
  • LEO Token 192.94 925892659.9 % 0.04007 06:18
  • Litecoin 2353.42 74791333.233471 % 3.83036 06:18
  • Wrapped eETH 112879 1479595.5842749 % 3.38718 06:18
  • Pepe 0.00039476 4.2069E+14 % 1.48799 06:18
  • Polygon 16.92 9282943566.204 % 2.07887 06:19
  • Internet Computer 326.39 467162145.10742 % 3.19108 06:18
  • Kaspa 5.93 24285306864.929 % 2.98651 06:18
  • Ethereum Classic 749.41 148070037.88461 % 2.90494 06:19
  • Ethena USDe 33.06 3283674779.2549 % 0.44651 06:19
  • Aptos 225.33 468420959.08786 % 2.96574 06:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.37 2521012371 % 4.43781 06:19
  • Monero 5565.39 18445342.602148 % 8.39964 06:18
  • Stellar 3.45 29335650177.161 % 4.13069 06:18
  • Mantle 28.42 3266841707.8368 % 6.93586 06:18
  • Stacks 61.75 1475999289.6687 % 10.89113 06:18
  • Maker 91575 930401.88338989 % 4.69189 06:18
  • dogwifhat 84.92 998926392 % 3.43593 06:18
  • Render 213.04 392459381.45549 % 7.23698 06:18
  • Filecoin 144.16 573919682 % 5.20433 06:18
  • Bittensor 11368.83 7126525 % 5.00395 06:18
  • Cronos 3.01 26818413801.075 % 1.71373 06:18
  • OKB 1341.27 60000000 % 5.54989 06:18
  • Arbitrum 24.12 3339278542 % 3.73095 06:18
  • Hedera 2.23 35864803624.188 % 3.90186 06:18
  • Injective 821.54 97152222.33 % 5.46939 06:18
  • Cosmos Hub 201.95 390688369.81327 % 4.6821 06:19
  • Immutable 50.01 1540350203.3898 % 5.84824 06:18
  • VeChain 0.925149 80985041177 % 3.64031 06:18
  • First Digital USD 33.08 2007756516.16 % 0.79965 06:18
  • Arweave 1008.78 65454185.538151 % 4.91162 06:18
  • Optimism 58.03 1121728540 % 3.78933 06:18
  • Bonk 0.00093153 69474461693558 % 6.1502 06:18
  • Sui 25.44 2512208503.6839 % 3.96603 06:18
  • The Graph 6.48 9548531509.1655 % 5.53225 06:19
  • Rocket Pool ETH 121110 500896.13120511 % 3.4708 06:18
  • FLOKI 0.00601703 9691919822759 % 4.87738 06:18
  • Renzo Restaked ETH 109624 530833.67254798 % 3.45389 06:18
  • Mantle Staked Ether 112445 469006.53921095 % 2.97559 06:18
  • Bitget Token 37.23 1400001000 % 0.64812 06:18
  • THORChain 153.44 337023022 % 6.48891 06:19
  • Aave 3403.51 14877656.52112 % 17.17721 06:18
  • Theta Network 48.61 1000000000 % 4.51195 06:18
  • WhiteBIT Coin 334.9 144118517.10815 % 1.05465 06:18
  • Notcoin 0.464706 102491025358.11 % 5.48876 06:19
  • Lido DAO 52.69 893575415.7409 % 1.8231 06:18
  • Ondo 32.58 1443764727.5882 % 5.25761 06:18
  • Pyth Network 12.83 3624988897.0831 % 10.19022 06:18
  • Jupiter 33.55 1350000000 % 3.73854 06:18
  • JasmyCoin 0.920514 48419999999.306 % 7.3592 06:18
  • Brett 4.32 9910189669.2563 % 7.51172 06:18
  • Fantom 14.91 2803634835.5266 % 0.62317 06:18
  • Core 45.55 900129856.4527 % 6.61307 06:18
  • Celestia 194.03 199783253.77719 % 2.4579 06:18
  • Algorand 4.64 8226865666.7315 % 3.3796 06:18
  • Sei 12.01 3175000000 % 3.15878 06:18
  • ether.fi Staked ETH 107582 349314.14392296 % 2.58116 06:09
  • Quant 2445.5 14544176.164091 % 5.16839 06:18
  • Flow 22.5 1521741807.0935 % 8.55185 06:19
  • MANTRA 39.63 831324626.4 % -2.83594 06:18
  • Gate 251.74 130359277.55887 % 4.50493 06:18
  • Marinade Staked SOL 7069.68 4458903 % 4.49648 06:19
  • KuCoin 316.38 95540492.288561 % 1.96016 06:19
  • MultiversX 1099.81 27228849 % 2.271 06:19
  • Ethereum Name Service 906.84 32836023.691929 % 6.31186 06:18
  • Beam 0.590962 50308507573 % 6.43395 06:18
  • Helium 174.76 167788152.80792 % 12.39649 06:18
  • Axie Infinity 194.14 148150594.66933 % 4.13822 06:18
  • Bitcoin SV 1449.99 19733859.375 % 3.64642 06:18
  • GALA 0.772069 36938519509.849 % 4.56155 06:18
  • Popcat 28.85 979978669.96 % 10.07377 06:18
  • EOS 18.84 1500639600.8383 % 1.26988 06:19
  • Flare 0.631113 44347511852.842 % 4.33714 06:18
  • Tokenize Xchange 344.9 79995999.945184 % 3.09576 06:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 110103 247446.26247885 % 3.26806 06:18
  • BitTorrent 2.802E-5 9.68246428571E+14 % 2.54645 06:19
  • ORDI 1274.11 21000000 % 11.66339 06:18
  • NEO 375.77 70530000 % 3.01319 06:18
  • dYdX 42.14 606068271.45613 % 0.7067 06:19
  • Akash Network 104.58 242000864.65392 % 3.69232 06:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

Jokerbet - Organik takipçi - Bahis Vbet giriş -
Kocaeli Haberleri - Yeni Bakış Gazetesi - Son Dakika - Adana Haberleri - Bursa Hayat Gazetesi - sanal sunucu - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi - Tiktok Ajansı - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Instagram Reels Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -