DOLAR 32,2885 0.1%
EURO 34,9292 0.29%
ALTIN 2.396,190,14
BITCOIN %
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.86% -88,75 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   90.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 86,00 -0,98 18:09:54
  • GARFA 183,50 2,69 18:09:07
  • GEDIK 16,12 0,12 18:09:06
  • GEDZA 31,00 1,24 18:08:10
  • GENIL 59,30 -1,00 18:09:18
  • GENTS 8,77 2,33 18:08:54
  • GEREL 41,66 9,98 18:09:36
  • GESAN 73,20 -1,61 18:09:54
  • GIPTA 41,88 -0,43 18:08:01
  • GLBMD 41,88 1,21 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,98 3,32 18:09:25
  • GLDTR 207,40 0,00 18:08:19
  • GLRYH 11,37 -1,30 18:08:01
  • GLYHO 13,81 -0,14 18:09:23
  • GMSTR 178,20 0,14 18:09:30
  • GMTAS 8,01 0,63 17:59:59
  • GOKNR 25,52 2,57 18:09:41
  • GOLTS 528,00 -0,56 18:09:44
  • GOODY 21,76 1,21 18:09:45
  • GOZDE 25,02 1,13 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,18 1,27 17:59:59
  • GRSEL 109,00 0,55 18:09:52
  • GRTRK 78,35 0,45 18:09:49
  • GSDDE 10,52 9,93 18:08:01
  • GSDHO 4,29 0,70 18:09:41
  • GSRAY 8,83 0,46 18:09:53
  • GUBRF 160,20 0,95 18:09:57
  • GWIND 29,10 0,00 18:09:12
  • GZNMI 37,70 -5,75 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Bahis Vbet giriş - casino siteleri - Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri Sahabet Sahabet Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü ganobet jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - yerel seçim - ilkhaber - bursahayat - sanal sunucu - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi - Antalya haber - Tiktok Ajansı - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Ağrı haber - Instagram Reels Satın Al - Uçak Bileti